نقد و بررسی
رادیاتور پنلی- قابلیت کارکرد با انواع سیستم های گرمایشی
- پکیج شوفاژدیواری، موتورخانه مرکزی و …
- بازده حرارتی بالا
- به دلیل جوش کانوکتورها به طور مستقیم بر روی مجرای آب رادیاتور
- تمیز کردن آسان رادیاتور با امکان برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی آن
- سهولت و سرعت نصب
- امکان نصب از سمت راست و چپ
- تنوع در متراژ
- طراحی مدرن و زیبا
- مرغوبترین جنس و برترین کیفیت
- بکارگیری ورق فولادی به ضخامت ۱٫۱۲ میلیمتر
- پوشش زیبا، بادوام و یکنواخت رنگ
- مرغوبترین نوع رنگ
- دارای پوشش رنگ سفید RAL9016 پودری الکترواستاتیک
- ضد خوردگی
- آببند کامل
- دو پنل دو کانوکتور
- آکس استاندارد ۵۰۰ میلیمتر
- پوشش فسفات مخصوص
- ۱۲ سال ضمانت از تاریخ تولید
دارای استاندارد ملی ایران
| شرح | واحد | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| ارتفاع آکس A | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ارتفاع کل H | mm | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| پهنا | mm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| ارتفاع کانوکتور | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| عمق کانوکتور | mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| طول کانوکتور | mm | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| وزن رادیاتور | Kg | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 37.80 | 43.20 | 48.60 | 54.00 |
| حجم آب گیری | lit/min | 3.26 | 4.35 | 5.43 | 6.52 | 7.60 | 8.69 | 9.80 | 10.90 |
| ظرفیت حرارتی در دلتا تی 60 درجه | Kcal/hr | 1104 | 1473 | 1842 | 2209 | 2577 | 2945 | 3313 | 3681 |
| حداکثر دمای کارکرد | C° | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| فشار آزمایشگاهی | bar | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |









0دیدگاه